
https://stadt.muenchen.de/news/buergerversammlungstermine.html veröffentlicht die Schwerpunktthemen im Voraus.
2024 gab’s 27 akzeptierte Bürgerversammlungsanträge. 14 davon, mehr als die Hälfte, gingen um Verkehrsthemen – sie sind unten aufgelistet und verlinkt. Wir finden 8 davon sind pro-Verkehrswende, 6 davon sind entweder dagegen oder… schwer zu sagen. Wie findest Du die Anträge? Hättest Du dafür oder dagegen gestimmt? Insbesondere die mit Parklizenzgebiete – eigentlich dienen sie den Anwohnenden zum leichteren Parken des Autos, weil Auswärtige ferngehalten werden. Interessanterweise gab’s 2024 keine akzeptierten Anträge zu Gehwegparken, anders als in Laim. (Die Anträge, die dort verlinkt sind, können auch als Vorlage hergenommen werden!)
| E 02330 | Finanzierung des Bahntunnels für den Bahnkorridor Bogenhausen (Bahn soll finanziert werden) |
| E 02318 | Befestigung/Asphaltierung der Fußweg-Teilstrecke durch den Odinpark |
| E 02331 | Antrag auf Verschattung an der Kreuzung Möhl-/Höchlstraße |
| E 02326 | Beseitigung des Fahrradverbotsschildes auf der Bülowstraße |
| E 02338 | Prüfung der aufgestellten Verkehrsschilder in der Freischützstraße |
| E 02336 | Oberföhringer Straße zwischen Mauerkircherstraße und Wahnfriedstraße: Erlaubnis für Radfahrer den Gehweg zu nutzen |
| E 02329 | Einhaltung der Verkehrsordnung Englschalkinger Straße – Vollmannstraße |
| E 02325 | Durchgehende Parkmeile Grünes Band Ost (Englschalkinger Straße) (neuer Radweg) |
| E 02327 | Verbot von E-Scooter-Leihfahrzeugen im gesamten Stadtgebiet |
| E 02314 | Kein neues Parklizenzgebiet Parkstadt Bogenhausen |
| E 02317 | Kein neuer Parklizenzbereich in Bogenhausen |
| E 02316 | Bebauungsplan Marienburger Straße: Auswirkungen auf den Verkehr (bitte nicht zu viele Wohneinheiten bauen) |
| E 02321 | Radschnellweg Machbarkeitsstudie Bestvariante Markt Schwaben – Münchener Innenstadt (gegen die jetzige Planung) |
| E 02339 | Änderung der Ampelschaltung am Ende der A 94 (Töginger Straße) (für weniger Autostau) |
Das Bürgerbegehren für attraktiven, leistungsfähigen und sicheren Radverkehr in München.
