

Die jährliche Bürgerversammlung ist Deine Gelegenheit, Anträge direkt an die Stadt zu stellen – und Deine Ideen von Wählenden in Deinem Bezirk besprechen und für oder gegen stimmen zu lassen!
In jeder Bürgerversammlung gibt es verkehrstechnische Anträge, die Unterstützung brauchen, auch wenn Du selbst keinen Antrag stellen willst. Die zu Fuß Gehenden wie auch die Radfahrenden der Gegend und Umgebung werden’s Dir danken!
Von 27 angenommenen Anträgen in 2024 waren 13 Verkehrsanträge, die sich für die Mobilitätswende (u.a. Tempo 30, sichere Querungen) einsetzten.
E 02079 | Anbringung eines Fußgängerschildes |
E 02072 | Abhilfe für abgestellte Wohnwagen und Wohnanhänger |
E 02069 | Verstärkte Kontrolle zugeparkter Garageneinfahrten |
E 02071 | Begrenzter Parkraum: Entfernung von „Poserautos“ |
E 02080 | fußgänger- und fahrradsichere Querung Lieberweg |
E 02064 | Eigenständigkeit Münchens bei Festlegung Bewohnerparkgebühren |
E 02073 | Maßnahmen zur Geschwindigkeitseinhaltung auf der Keferloherstraße |
E 02068 | Sperrung Spielstraße für Durchgangsverkehr (Bernaysstraße) |
E 02074 | Maßnahmen zur Geschwindigkeitseinhaltung auf der Milbertshofener Straße |
E 02070 | Anwohnerparken Milbertshofen |
E 02075 | Einführung Tempo 30 in ganz Milbertshofen-Am Hart |
E 02055 | Einrichtung Fußgängerzone: Lebensqualität erhöhen, Einzelhandel stärken, Klima schützen |
E 02077 | Absolutes Halteverbot Wiegandweg – Einfahrt von Dientzenhoferstraße |
Schwerpunktthemen werden voraussichtlich sein:
1 .Entwicklung des Gewerbebandes Nord – Aktueller Sachstand
– Fokusraum West und Mitte
2. Entwicklung des Parkraummanagements im Olympiadorf – Aktueller Sachstand
3. Planungen des Schleißheimer Tunnels (Anbindung A99) – Aktueller Sachstand
4. EU-Projekt ASCEND im Harthof – Aktueller Sachstand
5. Geplante Geflüchtetenunterkünfte im Stadtbezirk – Aktueller Sachstand